Estimado prestador,
Les informamos que, a partir del 1° de noviembre de 2025, se realizó la renovación anual de las pólizas individuales de Seguro de Mala Praxis Profesional, correspondientes tanto a los prestadores que integran la Cámara Jujeña de Empresas de Salud (CJES) como a aquellos que lo hacen a través de los Sanatorios y servicios pertenecientes a la red prestacional.
| VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | CUOTA MENSUAL |
| 01/11/2024 – 01/11/2025 | $ 45.000.000 | $ 16.000 |
| 01/11/2024 – 01/11/2025 | $ 60.000.000 | $ 21.500 |
| 01/11/2024 – 01/11/2025 | $ 75.000.000 | $ 26.000 |
| 01/11/2025 – 01/11/2026 | $ 90.000.000 | $ 32.000 |
| 01/11/2025 – 01/11/2026 | $ 100.000.000 | $ 36.000 |
| 01/11/2025 – 01/11/2026 | $ 110.000.000 | $ 40.000 |
Esta actualización contempla un incremento en las Sumas Aseguradas, con el objetivo de mantener niveles adecuados de cobertura frente a las condiciones actuales del sistema. En igual proporción, se actualizará el importe de la cuota mensual que se descuenta a cada prestador, según el siguiente detalle: